DLARAシリーズ
大寰ロボティクス(DH Robotics)は、DLARAシリーズ 直動回転アクチュエータを発売しました。
本製品はコンパクトでスリムな設計を採用し、中空シャフト構造を備えています。
特徴的なZ軸の直線+回転動作により、高速動作中でもソフトランディング機能を組み合わせることで柔軟なハンドリングを実現。
半導体、3C電子、医療、包装などの自動化分野における高速なピック&プレース、組立、検査、位置決め、補正といった幅広い用途に対応します。
大寰ロボティクス(DH Robotics)は、DLARAシリーズ 直動回転アクチュエータを発売しました。
本製品はコンパクトでスリムな設計を採用し、中空シャフト構造を備えています。
特徴的なZ軸の直線+回転動作により、高速動作中でもソフトランディング機能を組み合わせることで柔軟なハンドリングを実現。
半導体、3C電子、医療、包装などの自動化分野における高速なピック&プレース、組立、検査、位置決め、補正といった幅広い用途に対応します。
高速動作時でも、Z軸の精密な直線および回転動作を実現。 速度・推力・位置などのパラメータを調整でき、高周波・高精度が要求される複雑な動作に対応します。
本体は薄型・軽量設計で、中空シャフト構造によりピック&プレース作業をサポート。 インテリジェントソフトランディング機能が高精度な力制御でワークを保護します。 また、Z軸内蔵スプリングにより、垂直動作中の停電時にもシャフトの落下を防止します。
光学エンコーダを採用し、直線分解能は0.5μm、回転位置分解能は**0.00275°**を実現。 高品質なリニアガイドおよび関連部品により、1億回を超える長寿命と高い安定性・耐久性を備えています。
| DLARA-16-25 | DLAR-16-40 | DLARA-20-25 | DLARA-20-40 | DLARA-20-60 | DLARA-25-25 | DLAR-25-50 | DLARA-35-50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピーク推力 | 15 N | 15 N | 24 N | 24 N | 24 N | 27.5 N | 27.5 N | 64 N |
| 連続推力 | 6 N | 6 N | 8 N | 8 N | 8 N | 10 N | 10 N | 19 N |
| 全ストローク | 25 mm | 40 mm | 25 mm | 40 mm | 60 mm | 25 mm | 50 mm | 50 mm |
| 力制御精度 | 50g~200g:±10g 200g~400g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~400g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~600g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~600g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~600g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~800g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~800g:±5% | 50g~200g:±10g 200g~1200g:±5% |
| 力定数 | 6.7 N/Arms | 6.7 N/Arms | 8.9 N/Arms | 8.9 N/Arms | 8.9 N/Arms | 8.3 N/Arms | 8.3 N/Arms | 14.6 N/Arms |
| 最大トルク | 0.056 N.m | 0.056 N.m | 0.056 N.m | 0.056 N.m | 0.056 N.m | 0.042 N.m | 0.042 N.m | 0.14 N.m |
| 定格トルク | 0.014 N.m | 0.014 N.m | 0.018 N.m | 0.018 N.m | 0.018 N.m | 0.02 N.m | 0.02 N.m | 0.035 N.m |
| 最大回転速度 | 2000 RPM | |||||||
| 直線エンコーダ分解能 | 0.5μm (Optical) 1 μm(Magnetic) |
|||||||
| 直線繰り返し位置決め精度 | ±2 μm (Optical) ±5 μm(Magnetic) |
|||||||
| 回転エンコーダ分解能 | 0.00275° (Optical) 0.005°(Magnetic) |
|||||||
| 回転繰り返し位置決め精度 | ±0.02° (Optical) ±0.1° (Magnetic) |
|||||||
| 総重量 | 700 g | 770 g | 935 g | 935 g | 1140 g | 1115 g | 1265 g | 2370 g |
| 可動子質量 | 200 g | 203 g | 230 g | 233 g | 237 g | 265 g | 275 g | 530 g |
| 外形寸法 | 185 mm x 98 mm x 16 mm | 195 mm x 90 mm x 16.8 mm | 185 mm x 110 mm x 20 mm | 200 mm x 110 mm x 20 mm | 225 mm x 110 mm x 20 mm | 185 mm x 122 mm x 25 mm | 210 mm x 122 mm x 25 mm | 250 mm x 138 mm x 35 mm |
| 動作電圧 | 24 V DC ±10% | |||||||
| 連続電流 | (Linear) 0.9 Arms (Rotary) 0.6 Arms | (Linear) 0.9 Arms (Rotary) 0.6 Arms | (Linear) 0.9 Arms (Rotary) 0.6 Arms | (Linear) 0.9 Arms (Rotary) 0.6 Arms | (Linear) 0.9 Arms (Rotary) 0.6 Arms | (Linear) 0.9 Arms (Rotary) 1.2 Arms | (Linear) 1.2 Arms (Rotary) 0.9 Arms | (Linear) 1.3 Arms (Rotary) 1.3 Arms |
| ピーク電流 | (Linear) 2.25 Arms (Rotary) 1.8 Arms | (Linear) 2.25 Arms (Rotary) 1.8 Arms | (Linear) 2.7 Arms (Rotary) 1.8 Arms | (Linear) 2.7 Arms (Rotary) 1.8 Arms | (Linear) 2.7 Arms (Rotary) 1.8 Arms | (Linear) 3.3 Arms (Rotary) 2 Arms | (Linear) 3.3 Arms (Rotary) 2 Arms | (Linear) 4.2 Arms (Rotary) 3.5 Arms |
| 推奨負荷 | ≤100g | ≤100g | ≤100g | ≤100g | ≤100g | ≤150g | ≤150g | ≤300g |
| 推奨負荷慣性モーメント | 10 g.cm² | 10 g.cm² | 10 g.cm² | 10 g.cm² | 10 g.cm² | 20 g.cm² | 20 g.cm² | 50 g.cm² |
| 推奨空気圧範囲 | -0.1 Mpa ~ +0.2 Mpa | |||||||
| 保護等級 | IP 40 | |||||||
| 推奨動作環境 | 0–40°C, ≤85% RH | |||||||
| 国際規格適合 | CE,FCC,RoHS | |||||||
"*" は必須項目です
微信扫一扫
"*" は必須項目です