CGシリーズ
CGシリーズは、DH-Roboticsが独自に開発した 3 フィンガー中心グリッパーです。3 フィンガー把持法は、円筒状の加工対象物の把持作業に最適です。CGシリーズは、種々のシナリオ、ストローク、エンドデバイスに対応する各種のモデルで入手できます。
お問い合わせCGシリーズは、DH-Roboticsが独自に開発した 3 フィンガー中心グリッパーです。3 フィンガー把持法は、円筒状の加工対象物の把持作業に最適です。CGシリーズは、種々のシナリオ、ストローク、エンドデバイスに対応する各種のモデルで入手できます。
お問い合わせ
高精度のセンタリングと把持を実現し、プロセス構造は高剛性の要件を満たし、エネルギー密度は類似製品を上回っています。
メンテナンス不要で 1000 万回以上の連続安定動作。
高性能サーボモーターは即時過負荷保護に対応しています。
CGE-10-10 | CGC-80-10 | CGI-100-170 | |
---|---|---|---|
把持力 (ジョーあたり) | 3~10 N | 20~80 N | 30~100 N |
ストローク | 10 mm | 10 mm | |
Recommended gripping diameter | φ40~φ170 mm | ||
推奨加工対象物重量 | 0.1 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
開閉時間 | 0.3 s/0.3 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s |
繰り返し精度 (配置) | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
騒音放射 | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB |
重量 | 0.43 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
駆動方法 | Rack and pinion + Linear guide | Rack and pinion + Linear guide | Pinion |
サイズ | 94 mm x 53.5 mm x 38 mm | 141 mm x 103 mm x 75 mm | 156.5 mm x 124.35 mm x 116 mm |
通信インターフェイス | Standard: Modbus RTU (RS485), Digital I/O Optional: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT |
||
定格電圧 | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
定格電流 | 0.3 A | 0.5 A | 0.4 A |
ピーク電流 | 0.6 A | 1.2 A | 1 A |
IP等級 | IP67 | IP40 | |
推奨環境 | 0~40°C, under 85% RH | ||
証明書 | CE,FCC,RoHS |
"*" は必須項目です