MCEシリーズ
MCEシリーズは、DH-Roboticsが独自に開発・製造した、高エネルギー密度、高負荷容量、コンパクト設計の小型電動テーブル型シリンダーです。ピックアンドプレース、アレンジメント、ハンドリングなどの複雑な作業をこなすために、さまざまなアプリケーションシーンに適用することができます。
お問い合わせMCEシリーズは、DH-Roboticsが独自に開発・製造した、高エネルギー密度、高負荷容量、コンパクト設計の小型電動テーブル型シリンダーです。ピックアンドプレース、アレンジメント、ハンドリングなどの複雑な作業をこなすために、さまざまなアプリケーションシーンに適用することができます。
お問い合わせ
MCEシリーズ電動シリンダーは、100Nと200Nに達する大きな推力を発揮します。また、最大荷重は12kgに達します。
コントローラーを内蔵しており、PLCと直接接続することが可能です。構造はコンパクトで、本体の幅はわずか35mmです。多面設置に対応しており、狭いスペースでも簡単かつ迅速に展開することができます。
スラスト力、位置、速度のパラメーターが調整可能で、押す、引く、押す、高速で位置決めするといった基本的な機能を満たすことができます。また、治具や関連機構と組み合わせて、ピッキングや配置、整列、搬送などの複雑な作業を、安定した優れた性能でこなすことができます。
MCE-3G | MCE-3WG | MCE-4G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルストローク | 30,50mm | 30,50mm | 75,150mm | |||||||
ネジリード | 1mm | 2mm | 4mm | 6mm | 1mm | 2mm | 4mm | 6mm | 5mm | 10mm |
定格推力 | 200N | 100N | 50N | 30N | 200N | 100N | 50N | 30N | 170N | 85N |
最小推力 | 60N | 30N | 15N | 9N | 60N | 30N | 15N | 9N | 51N | 25.5N |
最大速度 | 50mm/s | 100mm/s | 200mm/s | 300mm/s | 50mm/s | 100mm/s | 200mm/s | 300mm/s | 250mm/s | 500mm/s |
最大加速度 | 2000mm/s² | 3000mm/s² | 3000mm/s² | 3000mm/s² | 2000mm/s² | 3000mm/s² | 3000mm/s² | 3000mm/s² | 2000mm/s² | 3000mm/s² |
最大耐荷重 - 水平 | 8kg | 6kg | 3kg | 2kg | 8kg | 6kg | 3kg | 2kg | 15kg | 15kg |
最大耐荷重 - 垂直 | 2kg | 1.5kg | 0.75kg | 0.5kg | 2kg | 1.5kg | 0.75kg | 0.5kg | 6kg | 3kg |
位置決め精度 | ±0.02mm ±0.005mm(研磨スクリュー) | ±0.02mm ±0.005mm(研磨スクリュー) | ±0.02mm ±0.005mm(研磨スクリュー) |
|||||||
アイドルストローク | <0.1mm | <0.1mm | <0.1mm | |||||||
幅 | 35mm | 46mm | 43.5mm | |||||||
重量 | 0.47kg(stroke 30mm) 0.55kg(stroke 50mm) | 0.62kg(stroke 30mm) 0.7kg(stroke 50mm) | 1.4kg (stroke 75mm) 1.6kg (stroke 150mm) |
|||||||
通信プロトコル | ビルトイン:RS485 + 4 方向I/O (NPN) 外部:選択したコントローラーに応じて異なる | ビルトイン:RS485 + 4 方向I/O (NPN) 外部:選択したコントローラーに応じて異なる | 外部:選択したコントローラーに応じて異なる | |||||||
定格電圧 | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% | |||||||
電流 | 1.5A(Pated)/3A(Peak) | 1.5A(Pated)/3A(Peak) | 2.5A(Pated)/7A(Peak) | |||||||
許容負荷モーメント Mx | 9.9N·m | 9.9N·m | 18.8N·m | |||||||
許容負荷モーメント My | 9.9N·m | 9.9N·m | 18.8N·m | |||||||
許容負荷モーメント Mz | 3.3N·m | 12.2N·m | 30.5N·m | |||||||
保護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | |||||||
推奨動作環境 | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | |||||||
国際規格への準拠 | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS |
"*" は必須項目です