LCEシリーズ
LCEモジュールは、負荷と速度が同じ条件で、デザインの最適化により市場で一般的なモジュールよりも幅が20%狭くなります。特に、LCE-4Cは独自のモータ技術により、広幅35mmに達することができ、極めて狭い寸法によりLCEモジュールは産業現場でより柔軟な配置が可能です。
お問い合わせLCEモジュールは、負荷と速度が同じ条件で、デザインの最適化により市場で一般的なモジュールよりも幅が20%狭くなります。特に、LCE-4Cは独自のモータ技術により、広幅35mmに達することができ、極めて狭い寸法によりLCEモジュールは産業現場でより柔軟な配置が可能です。
お問い合わせ
高い剛性構造の設計により、最大負荷は55kgに達することができます。
最長のストロークは800mmに達することができます。
位置、速度、推力のパラメーターが調整可能で、推進、引き、押し、位置合わせなどの機能が実現できます。
LCE-4 | LCE-5 | LCE-7C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅広さ | 35 mm | 45 mm | 65 mm | |||||||
トータルストローク | 100-500 mm(50mm Pitch) | 100-800mm(50mm Pitch) | 100-800mm(50mm Pitch) | |||||||
ネジリード | 2 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm |
定格推力 | 125 N | 50 N | 25 N | 320 N | 160 N | 80 N | 680 N | 340 N | 210 N | 170 N |
最小推力 | 37.5 N | 15 N | 7.5 N | 96N | 48 N | 24 N | 204 N | 102 N | 63 N | 51 N |
最大速度 | 100 mm/s | 250 mm/s | 500 mm/s | 250 mm/s | 500 mm/s | 1000 mm/s | 250 mm/s | 500 mm/s | 800 mm/s | 1000 mm/s |
最大加速度 | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² |
最大耐荷重 - 水平 | 15 kg | 15 kg | 12 kg | 35 kg | 25 kg | 15 kg | 55 kg | 50 kg | 45 kg | 35 kg |
最大耐荷重 - 垂直 | 6 kg | 3 kg | 1.5 kg | 10 kg | 5 kg | 2.5 kg | 25 kg | 15 kg | 8 kg | 6 kg |
位置決め精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | |||||||
アイドルストローク | <0.1mm | <0.1mm | <0.1mm | |||||||
通信プロトコル | External: Depending on the selected controller | Standard: Modbus RTU(RS485),Digtal I/O Option: EtherCAT | Standard: Modbus RTU(RS485),Digtal I/O Option: EtherCAT |
|||||||
適応ドライバ | SAC Series | Adapt to other divers | Adapt to other divers | |||||||
定格電圧 | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% | |||||||
定格出力 | 36W | 100 W | 200 W | |||||||
許容負荷モーメント Mx | 36.4N·m | 78.6 N·m | 290 N·m | |||||||
許容負荷モーメント My | 42.3N·m | 91.0 N·m | 290 N·m | |||||||
許容負荷モーメント Mz | 14.33N·m | 31.5 N·m | 176 N·m | |||||||
保護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | |||||||
推奨動作環境 | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | |||||||
国際規格への準拠 | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS |
"*" は必須項目です